MOON
Server: Apache
System: Linux server1.studioinfinity.com.br 2.6.32-954.3.5.lve1.4.90.el6.x86_64 #1 SMP Tue Feb 21 12:26:30 UTC 2023 x86_64
User: artinside (517)
PHP: 7.4.33
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: //home/artinside/tmp/analog/ssl/fhs.artinside.com.br/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	71573	3089	66654	41	3437658640
D	28789561	29629935
19992	216	15	15	9345
19992	217	72	10	6138989
19992	218	108	4	14665214
19992	219	17	1	42791
19992	220	34	1	79850
19992	221	32	2	24186
19992	222	27	0	21474
19992	223	111	8	671404
19992	224	8	3	32677
19992	225	27	1	149545
19992	226	82	2	9929680
19992	227	87	9	4400271
19992	228	96	3	11501591
19992	229	1	1	7557
19992	236	4	4	94434
19992	237	2	2	79320
19992	241	58	10	5826913
19992	242	1	1	7557
19992	249	2	2	79320
19992	252	1	1	7557
19992	255	39	3	39401
19992	287	44	2	37005
19993	23	2	0	7706
19993	24	8	1	1214291
19993	53	2	1	11918
19993	72	1	1	7557
19993	76	118	4	15329362
19993	77	10	0	3291064
19993	80	1	1	7557
19993	81	118	4	14097224
19993	82	23	1	3731081
19993	83	14	3	171298
19993	84	2	0	11459
19993	87	1	0	5271
19993	88	40	6	5277019
19993	89	9	5	60703
19993	95	61	1	9131903
19993	102	22	1	7557
19993	103	2	2	15114
19993	112	50	1	5781196
19993	113	6	4	180590
19993	117	64	1	9467729
19993	129	36	1	5112253
19993	133	3	1	15771
19993	135	2	1	13745
19993	136	121	1	2478059
19993	137	6	0	23448
19993	138	30	2	197505
19993	139	31	1	4021395
19993	140	6	0	23448
19993	141	6	0	23450
19993	142	2	0	9495
19993	144	3	1	15771
19993	147	26	2	27689
19993	154	1	1	7557
19993	155	3	1	15771
19993	166	3	1	15771
19993	169	3	1	15771
19993	176	8	1	1214291
19993	199	38	1	7057015
19993	213	4	2	23328
19993	228	1	1	7557
19993	253	1	1	7557
19993	264	2	1	11918
19993	279	1	1	7557
19993	280	2	0	8214
19994	33	1	0	6188
19994	49	21	0	6323663
19994	55	50	2	5766457
19994	116	2	1	11918
19994	131	1	0	6188
19994	132	1	0	6188
19994	167	1	0	6188
19994	273	1	0	3853
19995	95	1	1	7557
19995	99	34	1	5344447
19995	100	11	0	3335663
19995	142	1	1	39660
19995	164	2	2	15114
19995	166	2	2	15114
19995	261	23	0	6642210
19996	111	26	0	6986768
19996	136	1	1	7557
19997	29	18	0	5104696
19997	61	2	1	11918
19997	87	2	2	15114
19997	98	65	2	9475286
19997	263	1	1	39660
19998	73	26	1	99526
19998	119	15	0	4151166
19998	120	1	1	7557
19998	123	5	1	348654
20001	151	1	1	39660
20003	225	1	1	39660
20004	6	1	1	39660
20006	25	1	1	39660
20013	48	45	1	5381053
20013	49	4	0	377847
20013	117	2	0	7706
20013	129	4	0	386613
20013	131	14	2	3317637
20013	134	3	1	15771
20013	136	2	1	11918
20013	240	42	1	5632266
20013	242	30	1	4260467
20014	51	1	0	6188
20014	66	1	0	4845
20014	67	2	0	17382
20014	68	2	0	9687
20014	84	48	1	5743856
20014	86	3	1	63186
20015	47	1	0	4845
20016	101	8	1	1081279
20019	147	1	1	39660
20020	88	1	0	7557
20021	79	59	1	9096390
20021	80	5	2	350940
20021	81	5	1	30475
20022	36	2	0	15114
20022	122	2	1	11918
20022	133	19	0	4112126
20022	234	10	0	3118464
20023	48	2	2	79320
20023	133	12	0	3781588
20023	145	87	3	3764738
20023	146	8	0	1294196
20023	209	6	0	3050808
20023	238	1	0	5271
20024	67	7	0	1405208
20024	185	3	1	15771
20024	196	3	1	15771
20025	103	2	2	79320
20025	146	30	0	4229147
20026	50	13	0	3867417
20026	89	4	1	19624
20026	90	12	3	90975
20026	205	10	0	3268028
20027	123	23	0	4176139
20028	29	3	1	15771
20028	114	3	1	15771
20028	130	3	1	15771
20028	178	2	1	11918
20028	286	1	1	39660
20029	108	42	0	7528926
20029	204	1	1	39660
20030	8	1	1	39660
20030	105	1	1	39660
20030	112	1	1	39660
20032	92	50	1	5735103
20032	101	1	1	39660
20032	214	1	1	39660
20033	108	36	0	4282108
20033	135	2	1	11918
20034	3	1	1	39660
20034	61	9	0	3284876
20034	97	1	1	39660
20034	159	3	1	15771
20034	165	3	1	15771
20035	88	16	2	2162558
20036	4	2	1	11918
20036	73	1	1	39660
20036	74	34	0	4272476
20036	248	1	1	39660
20036	266	1	1	39660
20038	197	1	1	39660
20039	58	1	1	39660
20039	187	3	1	15771
20040	177	2	1	11410
20040	180	84	3	15724615
20041	21	1	1	39660
20041	148	19	0	826052
20041	154	3	1	15771
20041	167	3	1	15771
20042	58	2	0	6188
20042	88	30	0	4230671
20042	94	2	0	8946
20042	265	1	1	39660
20043	156	1	0	3853
20043	185	1	1	39660
20043	252	24	3	3739182
20044	3	1	1	39660
20044	214	10	1	1221997
20044	217	3	1	15263
20044	238	1	1	39660
20044	279	1	0	3853
20045	3	1	1	39660
20045	75	3	1	15771
20045	77	38	0	7183276
20045	81	3	1	15771
20045	93	1	0	6188
20045	113	3	1	15771
20045	158	3	1	15771
20046	29	12	3	123078
20046	30	4	1	19624
20046	62	1	0	6188
20046	74	8	2	39248
20047	111	16	0	6188
20048	95	37	0	7178915
20049	83	1	1	39660
20050	56	2	1	11918
20053	232	3	3	86877
20053	233	1	0	3853
20053	248	2	1	11410
20053	254	2	1	11410
20053	261	50	2	5766457
20053	262	2	0	7706
20053	272	40	1	157827
20054	4	1	1	7557
20054	16	2	0	7706
20054	17	2	2	79320
20054	18	2	2	79320
20054	206	2	1	11410
20054	223	8	1	1214291
20055	66	2	1	11918
20057	20	4	4	158640
20057	40	2	1	11918
20057	205	1	1	7557
20058	111	5	1	1110075
20058	113	1	0	17589
20058	167	3	1	15771
20058	209	3	1	15771
20059	112	1	1	39660
20059	235	1	0	17589
20060	44	1	1	39660
20060	230	1	0	3853
20060	247	1	0	3853
20060	252	1	1	39660
20060	286	1	0	3853
20061	74	38	0	7183276
20062	6	1	1	7557
20062	115	5	1	1110075
20062	123	1	0	3853
20063	54	8	1	1081279
20063	55	8	1	1081279
20063	213	3	1	15771
20063	231	3	1	15771
20063	286	1	1	39660
20064	19	2	1	11918
20064	248	1	1	39660
20065	93	1	1	39660
20065	136	1	1	39660
20065	286	1	1	39660
20066	210	1	1	39660
20066	231	3	1	15771
20066	270	2	1	11918
20068	93	3	1	15771
20068	199	3	1	15771
20069	128	2	1	11410
20070	150	26	2	515040
20070	280	1	0	17589
20071	65	25	0	1254338
20071	66	2	0	10113
20071	258	10	1	1221997
20071	284	10	1	1221997
20072	63	10	1	1221997
20077	193	1	1	7557
20078	96	2	1	11918
20078	225	8	1	1214291
20078	266	1	1	7557
20079	2	8	1	1081279
20079	53	2	1	11918
20079	104	1	1	39660
20080	154	3	1	15771
20080	230	3	1	15771
20081	48	2	1	11918
20081	185	245	5	28256813
20081	186	108	2	15119373
20081	211	58	0	7993679
20081	212	11	0	32016
20081	214	207	2	29109370
20081	215	135	2	15083440
20081	216	91	3	12937045
20081	217	6	1	13972
20082	59	42	0	7411717
20082	60	41	0	4042958
20082	145	11	0	16715
20084	34	5	1	1110232
20084	252	1	1	39976
20085	74	3	1	14986
20085	85	3	1	14986
20085	221	1	1	39976
20086	128	1	1	39976
20086	150	1	1	39976
20087	161	1	1	39976
20087	285	3	1	14986
20088	139	16	0	3588365
20088	149	1	0	5331
20089	193	1	1	39976
20089	219	3	1	14986
20089	245	3	1	14986
20089	248	3	1	14986
20089	250	3	1	14986
20090	273	1	1	39976
20091	87	8	1	1081720
20092	139	2	1	11133
20092	219	1	1	39976
20093	56	2	1	11133
20093	93	1	1	39976
20093	110	1	1	39976
20093	178	1	1	39976
20093	233	3	1	14986
20093	241	1	1	7714
20093	242	2	0	7272
20094	33	1	1	39976
20094	80	1	1	39976
20095	55	2	1	11133
20095	100	29	0	3889399
20095	110	22	1	2001343
20095	248	1	1	39976
20097	55	2	1	11133
20098	113	2	0	35178
20098	234	1	1	7714
20099	152	34	0	4261886
20099	153	14	0	3293643
20100	169	3	1	14986
20100	172	3	1	14986
20101	147	2	0	35178
20102	117	70	4	9452712
20102	171	57	1	6268560
20102	177	2	2	15428
20103	116	33	0	4258467
20103	117	10	0	3187171
20103	118	33	1	4113863
20103	119	9	0	368965
20103	122	106	4	13608543
20103	129	47	0	4404079
20103	138	2	1	11567
20104	79	5	1	2573839
20104	98	2	1	11567
20104	120	27	1	3205591
20104	121	4	0	17817
20104	125	57	2	5879438
20104	126	4	1	19273
20104	132	62	1	5953788
20104	183	1	0	5126
20105	40	1	1	7714
20105	64	30	0	3906504
20105	148	5	2	26119
20106	3	2	1	11133
20106	152	15	0	1148884
20106	155	2	0	7706
20106	175	3	1	14986
20106	275	3	1	14986
20109	75	1	1	39976
20111	159	6	2	30840
20111	198	3	1	14986
20111	209	3	1	14986
20112	62	10	0	9677
20113	31	21	1	398548
20114	232	5	4	99233
20114	233	12	2	938248
20114	238	2	2	79952
20114	240	2	2	79952
20115	18	2	0	7706
20115	49	8	1	1214448
20115	61	2	1	11133
20115	65	2	1	11567
20115	80	1	1	39976
20115	82	2	1	43395
20115	83	2	1	43395
20115	84	1	0	3419
20115	85	1	1	39976
20115	86	1	0	3419
20115	96	1	1	39976
20115	107	51	2	5897119
20115	116	1	1	39976
20115	168	8	1	1214448
20115	172	2	1	11567
20115	194	40	1	157981
20115	199	2	1	11567
20115	208	2	1	11567
20116	59	3	0	11559
20116	70	9	1	1218301
20116	71	38	1	1998630
20116	72	10	0	1255951
20116	85	2	0	7706
20116	127	1	1	39976
20116	163	78	6	9493886
20116	193	1	1	7714
20116	194	3	1	78685
20116	240	1	1	39976
20116	249	1	1	7714
20116	268	1	1	7714
20117	57	5	1	3081184
20117	65	7	2	1121365
20117	96	2	2	79952
20117	124	1	0	3853
20117	132	1	0	3853
20117	151	10	1	1129497
20117	152	36	1	146430
20117	213	1	0	3853
20117	255	3	1	14986
20117	265	3	1	14986
20118	15	10	1	42391
20118	27	10	1	42391
20118	58	5	1	3081184
20118	78	2	2	79952
20118	79	5	0	867704
20118	136	31	1	2916301
20118	198	8	1	1081720
20118	249	1	1	7714
20118	250	2	0	7272
20119	68	2	1	11133
20119	70	3	0	333271
20119	87	2	2	79952
20119	91	6	0	59855
20119	142	3	0	11559
20119	179	5	0	87945
20119	252	1	1	39976
20120	40	1	1	39976
20120	58	2	1	11133
20120	79	2	2	79952
20120	120	4	0	15412
20120	233	5	1	1110232
20121	60	2	2	79952
20121	61	1	0	3853
20121	70	35	1	138716
20121	235	1	1	39976
20122	76	1	1	39976
20122	78	2	2	47690
20122	109	1	1	7714
20122	115	3	3	23142
20122	127	1	1	39976
20122	146	2	1	11567
20122	149	1	1	7714
20122	151	39	2	1245095
20122	152	1	0	7714
20122	182	1	1	7714
20122	208	2	1	11133
20122	216	1	1	7714
20122	220	1	1	7714
20122	222	2	0	7706
20122	227	3	1	14986
20122	268	1	1	39976
20122	279	1	0	3853
20123	3	1	1	7714
20123	9	2	2	15428
20123	10	1	0	3853
20123	15	1	1	7714
20123	30	1	1	7714
20123	70	2	1	11133
20123	74	1	1	7714
20123	102	8	0	8545
20123	104	4	0	15412
20123	126	2	0	7706
20123	133	93	5	11514932
20123	137	18	0	3594309
20123	139	4	1	23707
20123	140	6	0	34562
20123	141	38	0	7082086
20123	155	1	1	39976
20123	164	1	1	7714
20123	171	1	1	39976
20123	190	1	1	7714
20123	203	1	0	3853
20123	211	46	2	5410936
20123	221	1	1	7714
20123	233	1	1	7714
20123	234	1	0	3419
20124	7	1	1	39976
20124	35	1	1	7714
20124	41	8	1	3681996
20124	54	2	0	7706
20124	56	38	4	3979660
20124	71	25	0	3027953
20124	76	22	1	2001343
20124	81	5	0	386335
20124	88	19	1	1961229
20124	91	1	1	7714
20124	100	3	0	11559
20124	104	1	1	7714
20124	112	1	0	7714
20124	136	24	0	3735839
20124	152	1	0	6258
20124	159	12	1	51088
20124	164	1	1	7714
20124	173	1	1	7714
20124	208	1	0	3853
20124	209	2	0	7706
20124	243	1	0	3853
20124	283	6	0	23118
20125	9	2	0	7706
20125	12	2	1	11567
20125	41	2	1	11133
20125	62	1	1	7714
20125	76	1	1	39976
20125	86	27	2	2876573
20125	87	5	0	386335
20125	111	62	4	9376246
20125	113	34	0	5961892
20125	114	5	1	28218
20125	129	8	0	407742
20125	130	1	0	5331
20125	134	1	1	7714
20125	137	17	2	898654
20125	185	6	4	38562
20125	218	1	1	7714
20125	272	1	0	7714
20125	283	2	2	15428
20126	66	1	0	7714
20126	78	30	4	2845792
20126	79	9	3	59763
20126	80	8	2	407094
20126	87	1	1	7714
20126	120	1	1	7714
20126	121	8	2	55785
20126	124	3	1	18171
20126	149	17	2	3589861
20126	150	5	0	143480
20126	153	1	0	122408
20126	157	1	1	7714
20126	162	1	1	7714
20126	169	1	0	122408
20126	198	2	2	15428
20126	216	1	1	7714
20126	237	1	1	7714
20126	248	3	1	14986
20126	252	3	1	14986
20126	255	1	1	7714
20126	264	1	1	7714
20126	279	1	1	7714
20127	20	1	1	7714
20127	30	1	0	7714
20127	120	3	2	1067535
20127	121	3	0	1056611
20127	149	10	0	3780166
20127	152	1	1	39976
20127	156	36	0	4396684
20127	157	47	4	6441815
20127	158	2	2	15428
20127	179	5	1	1110232
20127	185	2	2	79952
20127	193	1	1	7714
20127	228	1	1	7714
20127	236	2	2	15428
20127	237	2	0	7706
20127	263	1	1	7714
20127	272	4	0	15412
20127	274	5	1	1110232
20128	64	1	0	3853
20128	73	1	1	7714
20128	83	2	0	7706
20128	94	1	1	39976
20128	104	1	0	3853
20128	106	4	0	15412
20128	117	1	1	39976
20128	151	1	0	3853
20128	155	2	2	15428
20128	167	1	1	7714
20128	176	1	1	7714
20128	212	1	1	7714
20128	243	1	1	7714
20128	244	2	2	15428
20128	250	1	1	7714
20128	254	1	1	7714
20128	260	1	0	3853
20128	263	2	0	7706
20128	264	1	0	3853
20129	70	1	0	7714
20129	98	1	1	7714
20129	100	1	1	7714
20129	118	1	1	39976
20129	132	2	2	15428
20129	144	1	1	7714
20129	210	1	1	7714
20129	214	2	1	11567
20129	227	1	0	3853
20129	228	1	0	3853
20129	240	6	0	23118
20129	246	2	2	15428
20129	283	1	1	7714
20130	11	2	0	7706
20130	16	1	1	7714
20130	24	1	0	3853
20130	47	12	1	50097
20130	48	1	1	7714
20130	49	1	1	7714
20130	62	1	1	7714
20130	67	1	1	7714
20130	78	43	1	5705825
20130	80	2	1	11567
20130	81	1	1	7714
20130	95	1	1	7714
20130	127	1	1	39976
20130	139	1	1	7714
20130	141	88	4	14921915
20130	144	1	1	7714
20130	167	1	1	39976
20130	169	1	1	7714
20130	194	3	0	11559
20130	235	2	1	15428
20130	247	5	0	87945
20130	267	3	3	23142
20130	286	1	1	7714
20131	15	1	1	7714
20131	16	1	1	7714
20131	18	1	1	7714
20131	27	1	1	7714
20131	50	2	2	15428
20131	53	2	1	1059821
20131	70	64	1	9432679
20131	73	34	0	4261886
20131	76	1	0	5331
20131	83	1	1	7714
20131	92	2	1	11567
20131	101	12	1	51088
20131	227	2	1	57565
20131	267	2	0	7706
20132	76	2	1	11567
20132	96	1	1	39976
20132	220	3	1	14986
20133	101	24	1	1875073
20134	6	1	1	39976
20134	94	2	1	11133
20135	0	1	1	39976
20135	16	1	0	3853
20135	229	48	1	5836135
20135	282	1	1	39976
20136	135	1	1	39976
20136	157	1	1	7714
20136	180	1	1	7714
20136	191	1	1	7714
20136	207	12	1	51088
20136	233	1	1	39976
20137	38	3	1	14986
20137	53	1	1	7714
20137	97	3	1	14986
20137	121	5	0	386335
20137	165	1	1	39976
20137	247	3	0	11559
20138	65	21	1	1969979
20138	167	1	1	7714
20139	65	1	1	39976
20139	95	1	1	39976
20139	114	71	4	9548687
20140	65	30	1	3119012
20140	208	5	0	19265
20141	18	1	1	7714
20141	100	6	1	60736
20141	247	1	0	3853
20142	46	12	1	4573960
20142	50	3	1	1572497
20142	87	37	4	3963900
20142	226	1	1	39976
20142	227	1	1	39976
20142	237	1	1	39976
20143	25	7	1	1077867
20143	274	1	1	39976
20144	1	12	1	51088
20144	285	5	1	1110232
20145	3	1	1	39976
20145	79	1	1	7714
20145	118	46	5	5253228
20145	147	13	3	26561
20145	148	31	1	5083912
20145	152	7	1	7714
20145	161	1	1	7714
20145	175	103	3	14861209
20145	178	15	2	163418
20145	260	5	5	38580
20146	22	2	1	11568
20146	23	1	0	3852
20146	25	10	0	174442
20146	27	3	0	767139
20146	28	6	0	463885
20146	29	10	0	598827
20146	30	14	0	2591984
20146	31	18	0	3324173
20146	32	22	0	1608747
20146	33	28	0	409120
20146	34	5	0	55096
20146	60	35	4	3760214
20146	82	5	1	1110234
20146	98	2	1	12167
20146	102	3	1	42814
20146	167	3	1	16019
20146	213	58	11	9766238
20147	69	22	2	3612510
20147	146	15	3	4126833
20147	153	45	1	5687688
20147	154	14	3	3279521
20147	190	3	1	16019
20148	57	2	1	12167
20148	60	17	1	6197786
20148	77	16	1	3244822
20148	96	1	0	4846
20148	99	1	1	7716
20148	172	1	1	39926
20148	186	1	1	7716
20149	31	1	1	39926
20149	228	1	1	39926
20150	87	1	1	39926
20150	258	1	1	39926
20150	266	1	1	39926
20151	67	1	1	7716
20151	149	31	0	6215977
20152	58	1	1	39926
20153	113	11	0	412814
20153	133	5	1	1110234
20154	74	1	1	39926
20155	73	1	1	39926
20156	234	1	1	39926
20156	247	4	1	19871
20157	36	45	1	5687688
20157	132	1	0	3852
20157	145	1	1	39926
20157	146	42	1	5649818
20157	152	52	1	6256950
20157	153	15	0	3337407
20157	154	2	1	13043
20157	155	3	1	20224
20157	158	3	1	16019
20157	159	3	0	116605
20157	161	6	1	112840
20157	196	5	1	24322
20157	208	4	1	19871
20159	253	2	0	7704
20160	184	56	1	9076609
20161	51	1	0	17539
20161	104	2	1	11568
20161	259	1	1	7716
20162	70	2	1	11568
20162	115	2	1	12167
20162	185	12	0	46224
20164	96	1	1	39926
20164	135	55	0	211860
20164	193	1	1	39926
20165	45	25	0	96300
20165	150	2	2	15432
20165	231	1	0	122408
20166	159	1	1	39926
20166	245	10	0	38520
20167	110	3	1	16019
20167	195	3	1	16019
20168	19	1	1	39926
20168	225	3	1	16019
20168	237	1	0	3852
20168	253	3	1	16019
20169	3	3	1	16019
20169	258	1	0	3852
20173	171	119	3	11422604
20173	176	1	0	742629
20173	184	1	0	303708
20173	187	1	0	9262
20173	188	1	0	46919
20173	215	1	0	15248
20174	281	8	1	1214450
20175	159	8	1	1081720
20175	160	8	1	1081720
20175	232	2	1	11568
20175	240	1	1	7716
20175	241	4	1	19871
20175	248	1	1	7716
20175	264	1	0	3852
20176	10	2	1	12167
20176	14	5	1	1110234
20176	44	12	1	50088
20176	45	22	0	84744
20176	142	27	0	3401803
20176	186	2	0	7704
20176	260	5	1	1110234
20176	274	4	2	24334
20177	17	119	0	455392
20177	25	3	1	16019
20177	35	4	2	23136
20177	113	2	1	12167
20177	159	1	1	39926
20177	179	1	1	39926
20177	193	4	2	24334
20177	211	1	1	7716
20177	217	42	0	161784
20177	218	77	0	293608
20178	11	1	1	7716
20178	179	2	0	7704
20178	195	3	1	16019
20178	233	16	0	280624
20178	234	4	0	70156
20178	239	1	0	3852
20180	90	117	2	458412
20180	91	39	0	150228
20180	170	156	2	608640
20180	242	3	1	16019
20180	243	1	0	3852
20180	244	4	1	19871
20180	258	1	0	3852
20180	262	3	1	16019
20180	263	1	0	3852
20181	203	4	1	19871
20181	215	3	1	16019
20182	34	34	1	134832
20182	207	8	1	1214450
20183	3	1	1	39926
20184	4	1	1	39926
20184	57	1	1	39926
20184	82	8	1	1214450
20184	214	15	1	59778
20184	229	2	1	9702
20184	249	23	0	403397
20184	275	119	0	455392
20185	160	1	1	39926
20185	202	119	0	455392
20185	224	5	1	23723
20186	101	2	1	11568
20186	105	1	1	39926
20187	50	2	1	12167
20187	124	2	1	11568
20188	208	244	2	955344
20188	243	4	1	19871
20189	3	1	0	3852
20189	231	1	1	7716
20190	114	2	1	12167
20191	45	1	1	39926
20191	94	1	1	7716
20191	213	4	2	23735
20191	223	4	2	23735
20191	242	1	1	39926
20192	25	1	0	3852
20193	214	1	0	3852
20193	244	4	2	23735
20194	23	12	1	51082
20194	119	1	0	3852
20195	216	2	0	7704
20195	234	4	2	23735
20195	265	3	2	19883
20196	106	27	0	3401803
20198	24	1	1	39926
20200	92	9	1	187030
20200	136	4	2	23735
20200	141	4	2	23735
20201	119	2	2	15432
20201	143	3	1	16019
20201	253	3	1	16019
20203	24	10	1	204569
20203	27	2	2	79852
20203	32	9	1	187030
20203	85	1	0	3852
20204	38	2	1	12167
20204	191	1	1	7716
20204	199	1	1	7716
20204	200	3	1	16019
20204	239	4	2	23735
20206	198	1	1	7716
20206	208	1	1	7716
20207	17	1	0	3852
20207	171	16	5	80952
20208	71	3	1	16019
20208	137	1	1	7716
20208	188	2	2	79852
20208	226	2	1	12167
20209	0	1	1	7716
20211	8	1	1	7716
20211	19	1	1	7716
20211	142	1	1	7716
20211	218	4	2	23735
20211	220	1	1	39926
20211	226	2	1	12167
20212	44	1	1	7716
20212	46	1	1	39926
20212	162	1	1	39926
20212	269	1	1	7716
20212	270	11	0	43366
20213	8	1	1	39926
20213	94	1	1	39926
20213	275	1	1	39926
20214	17	2	0	7704
20214	218	119	0	455392
20215	64	5	1	1110234
20215	187	1	1	39926
20215	191	1	1	7716
20216	32	5	1	1110234
20216	112	1	1	7716
20216	274	1	1	7716
20216	275	1	0	4451
20217	7	2	2	79852
20217	13	1	1	7716
20217	149	28	0	107856
20217	150	91	0	347536
20217	166	2	0	7704
20218	3	2	1	12167
20218	15	2	2	79852
20218	50	2	1	11568
20218	73	5	1	1110234
20218	204	12	1	51082
20218	210	1	1	39926
20218	224	1	1	39926
20219	14	1	1	39926
20219	130	1	1	39926
20219	235	1	1	39926
20219	258	2	1	12167
20220	1	1	1	39926
20220	60	2	1	12167
20220	231	2	1	12167
20221	60	2	1	11568
20221	61	2	1	12167
20221	119	2	1	12167
20221	179	2	1	12167
20222	18	1	1	7716
20222	48	2	1	11568
20222	96	1	1	7716
20222	139	4	4	30864
20222	158	182	11	23051445
20222	162	45	1	5687688
20222	167	44	1	5674836
20222	179	94	9	11547195
20222	180	88	2	11516311
20222	183	2	1	12167
20222	197	2	0	35078
20223	184	3	3	23148
20223	256	43	1	5670385
20224	14	1	0	3852
20224	207	1	1	7716
20224	209	45	1	5845926
20224	218	4	2	23735
20224	245	2	1	12167
20224	254	1	0	3852
20225	226	4	2	23735
20225	229	1	1	7716
20226	1	43	1	5670385
20226	260	21	1	397498
20226	274	1	1	7716
20226	278	86	2	11340770
20227	281	1	0	17539
20228	15	1	1	7716
20228	97	45	1	5845926
20228	121	1	1	39926
20229	9	1	1	7716
20229	15	101	1	5377831
20229	18	43	1	5670385
20229	21	1	0	3852
20229	71	1	1	39926
20230	14	1	1	7716
20230	147	45	1	5845926
20231	128	2	2	15432
20231	168	1	1	7716
20231	208	43	1	5670385
20232	78	2	1	12167
20232	209	1	1	7716
20232	211	45	1	5845926
20232	285	1	1	39926
20233	118	1	1	39926
20233	163	1	1	39926
20233	238	1	1	7716
20234	9	2	1	12167
20234	19	43	1	5670385
20234	72	1	1	39926
20234	194	4	2	23735
20234	200	4	2	23735
20234	274	1	1	7716
20235	8	1	1	39926
20235	26	4	1	19272
20235	42	43	1	5670385
20236	114	1	1	7716
20236	161	45	1	5845926
20237	16	66	6	7299824
20237	17	61	1	7236155
20237	18	45	1	5845926
20237	30	3	0	52617
20237	31	1	1	7716
20237	45	43	1	5670385
20237	51	1	1	7716
20237	67	1	1	7716
20237	81	2	2	79852
20237	190	2	0	7704
20237	254	50	2	200328
20238	23	1	1	7716
20238	27	1	0	3852
20238	34	2	1	11568
20238	42	2	1	11568
20238	60	2	1	11568
20238	76	48	2	5861346
20238	87	53	1	5946738
20238	88	1	1	7716
20238	89	3	1	16019
20238	90	2	1	12167
20238	91	14	1	2075161
20238	99	1	1	7716
20238	195	3	1	16019
20238	196	1	1	7716
20238	200	4	2	23735
20238	263	42	1	1345418
20239	25	1	1	7716
20239	39	43	1	5670385
20239	50	2	1	12167
20239	107	5	1	1110234
20239	136	2	2	79852
20239	138	21	1	397498
20239	168	5	1	1110234
20239	177	4	2	23735
20239	209	3	1	16019
20239	210	1	1	7716
20239	221	5	1	1110234
20239	225	2	0	7704
20239	231	87	1	4294566
20240	25	1	1	7716
20240	127	45	1	5845926
20241	28	46	2	5853642
20241	55	2	1	12167
20241	58	158	1	612480
20241	136	1	1	7716
20241	152	1	1	39926
20242	30	1	1	7716
20242	56	43	1	5670385
20242	101	1	1	7716
20242	254	1	0	3852
20243	29	3	1	16019
20243	44	1	0	3852
20243	51	1	0	3852
20243	54	2	1	12167
20243	76	1	0	3852
20243	110	1	0	3852
20243	146	1	1	7716
20243	159	45	1	5845926
20243	195	2	1	311424
20243	196	2	0	69692
20243	198	1	1	39926
20243	201	3	1	16019
20244	38	1	1	7716
20244	102	43	1	5670385
20244	166	1	1	7716
20244	187	1	1	7716
20244	198	28	1	111720
20245	97	1	1	7716
20245	106	1	0	3852
20245	109	45	1	5845926
20245	196	2	1	12167
20245	202	1	1	7716
20245	279	3	1	16019
20246	47	1	1	7716
20246	50	3	2	19883
20246	87	1	1	7716
20246	145	1	1	7716
20246	170	43	1	5670385
20247	8	36	1	2689247
20247	90	1	1	7716
20247	97	1	1	39926
20247	106	1	1	39926
20247	206	45	1	5845926
20247	211	21	1	397498
20247	224	1	1	39926
20247	245	67	1	261948
20247	272	46	1	5850377
20248	84	1	1	39926
20248	104	1	1	7716
20248	138	43	1	5670385
20248	268	1	0	3852
20249	60	1	1	39926
20249	120	2	1	11568
20249	136	1	1	7716
20249	176	4	2	23735
20249	183	1	1	7716
20249	184	57	2	9088945
20249	185	7	1	33829
20249	201	45	1	5845926
20249	251	4	2	23735
20250	144	2	1	11568
20250	164	1	1	7716
20250	173	1	1	7716
20250	181	43	1	5670385
20250	194	1	1	39926
20251	147	2	1	11568
20251	158	1	1	7716
20251	160	45	1	5845926
20251	233	25	1	100164
20252	35	2	1	11568
20252	138	25	1	100164
20252	167	1	1	7716
20252	226	43	1	5670385
20253	30	1	1	39926
20253	82	30	0	4259830
20253	162	1	1	7716
20253	174	46	2	5853642
20253	191	25	1	100164
20253	193	1	1	7716
20253	235	1	1	39926
20254	98	1	1	39926
20254	149	1	1	39926
20254	185	1	1	7716
20254	209	43	1	5670385
20255	89	1	1	39926
20255	100	12	1	51082
20255	179	46	2	5853642
20256	67	1	1	39926
20256	156	4	2	23735
20256	175	1	1	7716
20256	262	43	1	5670385
20257	69	78	1	3924499
20257	137	1	0	3852
20257	151	1	1	39926
20257	176	46	2	5853642
20257	201	2	2	79852
20257	207	100	1	389200
20257	239	12	1	51082
20258	134	29	0	4255379
20258	195	1	1	7716
20258	281	10	1	1071260
20259	12	2	2	79852
20259	113	2	2	79852
20259	201	1	1	7716
20259	244	45	1	5845926
20260	130	2	1	12167
20260	186	1	1	7716
20260	225	43	1	5670385
20261	57	1	1	39926
20261	180	46	2	5853642
20261	188	1	1	39926
20261	278	1	0	17539
20262	125	1	1	39926
20262	195	1	1	7716
20263	76	1	1	39926
20263	79	43	1	5670385
20263	106	1	1	39926
20263	139	2	2	79852
20263	172	2	2	15432
20263	195	1	1	7716
20263	251	45	1	5845926
20264	130	37	1	2641361
20264	131	31	0	369272
20264	198	1	1	7716
20264	234	43	1	5670385
20265	187	1	1	7716
20265	194	45	1	5845926
20266	43	101	1	393064
